Prepark / Masivní parkety | ||||
---|---|---|---|---|
Preparkmasivní upravené parkety | ![]() | 480x117x8 mm 480x117x10 mm (s korkem) Nášlapná vrstva 3.5 mm | 10katalog.list. | |
Solid parquetmasivní parkety | ![]() | 160x23x8 mm (mozaika) 160x23x8 mm (souběžně) 160x23x8 mm (na střed) Nášlapná vrstva 8.0 mm | ||
On-edge parquetodolný povrch | ![]() | 320x160x23 mm (element) Nášlapná vrstva 23.0 mm |
2 - vrstvé parkety | ||||
---|---|---|---|---|
2lamely | Multipark | ![]() | 755x117x10 mm Nášlapná vrstva 3.5 mm | 17katalog.list. |
1lamela | Unopark | ![]() | 470x70x11 mm 470x70x13 mm Nášlapná vrstva 4.0/6.0 mm | 29katalog.list. |
1lamela | Denspark | ![]() | 470x70x11 mm Nášlapná vrstva 4.0 mm | 4katalog.list. |
1lamela | Solopark | ![]() | 470x70x10 mm Nášlapná vrstva 3.5 mm | 14katalog.list. |
1lamela | Monopark | ![]() | 470x70x9.6 mm Nášlapná vrstva 3.0 mm | 18katalog.list. |
1lamela | Unoparkdelší lamela | ![]() | 670x70x11 mm Nášlapná vrstva 4.0 mm | |
1lamela | Cleverparkklasická podlaha | ![]() | 1250x100x9,5 mm Nášlapná vrstva 2.0 mm | 18katalog.list. |
1lamela | Megapark | ![]() | 1250x100x11 mm 1250x100x13 mm Nášlapná vrstva 4.0/6.0 mm | 18katalog.list. |
1lamela | MegaDenspark | ![]() | 1250x100x11 mm Nášlapná vrstva 4.0 mm | 1katalog.list. |
1lamela | Trendpark | ![]() | 1450x130x11 mm Nášlapná vrstva 4.0 mm | 9katalog.list. |
1lamela | Villaparkklasická podlaha | ![]() | 1250x100x9,5 mm Nášlapná vrstva 2.0 mm | 9katalog.list. |
Kategorií: 14, katalogových listů: 147 |
---|